#
#Feature symbol names
#
$0 s66.9291
$1 r61.4961
$2 net.ts.i274x.roundrect.d11
$3 r66.9291

#
#Feature attribute names
#


#
#Layer features
#
P 1.523 0.552999 1 P 0 0
P 1.523 0.452999 1 P 0 0
P 1.523 0.352999 1 P 0 0
P 1.523 0.252999 1 P 0 0
P 1.523 0.652999 1 P 0 0
P 1.523 0.752999 1 P 0 0
P 1.523 0.852999 1 P 0 0
P 0.923 0.552999 1 P 0 0
P 0.923 0.452999 1 P 0 0
P 0.923 0.352999 1 P 0 0
P 0.923 0.252999 1 P 0 0
P 0.923 0.652999 1 P 0 0
P 0.923 0.752999 1 P 0 0
P 0.923 0.852999 2 P 0 0
P 1.776 0.493999 3 P 0 0
P 1.776 0.393999 3 P 0 0
P 1.776 0.293999 0 P 0 0
P 0.68 0.852999 0 P 0 0
P 0.68 0.752999 3 P 0 0
P 0.68 0.652999 3 P 0 0
P 0.68 0.552999 3 P 0 0
P 0.68 0.452999 3 P 0 0
P 0.68 0.352999 3 P 0 0
P 0.681 1.129 0 P 0 0
P 0.681 1.029 3 P 0 0
P 1.783 0.994999 0 P 0 0
P 1.783 0.659999 0 P 0 0
P 1.783 0.759999 3 P 0 0
